Neutral Konflux Inferno Dungeon Festung Schutzwall Schloss Turm Burg Bucht Nekropolis
Name: Versteckte Klinge
Exklusiv for Unit: Assassine
Item to Rangaufstieg: „Versteckte Klinge“-Token
Skin: „Versteckte Klinge“-Spezialskin
Type: Unterstützung
Open: +
Power: 1660
Stars | Required to Up | Effekt |
---|---|---|
Erwachen | 100x „Versteckte Klinge“-Token | Wenn der Assassine die Schwachstellen eines Ziels angreift, wird es von Blutung betroffen und für 5 Sek. mit einem Zeichen belegt. Blutung fügt pro Sekunde SCHD in Höhe von 1 % der max. LP zu und das Zeichen verringert die SCHD-Reduzierung (Einheit) um 10 %. Beide Effekte sind bis zu 4 Mal stapelbar. Die AKZ beträgt 10 Sek. |
1x | 50x „Versteckte Klinge“-Token | Erhöht den SCHD (Einheit) des Assassinen um 20 %. Dieser Effekt wird beim Angriff auf gegnerische Einheiten, die von Blutung betroffen sind, verdoppelt. |
2x | 90x „Versteckte Klinge“-Token | Erhöht den Basis-ANG des Assassinen um 5.000 und die Basis-LP um 40.000. |
3x | 130x „Versteckte Klinge“-Token | Bei jedem Angriff des Assassinen besteht eine Chance von 12 %, dass er der Zieleinheit Schaden in Höhe von 180 % seines eigenen ANG zufügt und ihr Angriffstempo um 15 % verringert. Dieser Effekt ist bis zu 3 Mal stapelbar. Gegen Ziele mit einem Zeichen wird der Effekt verdoppelt. |
4x | 170x „Versteckte Klinge“-Token | Wenn der Assassine einen Krit. Treffer landet, wird sein ANG für den gesamten Kampf um 5 % erhöht, bis zu 300 %. |
5x | 210x „Versteckte Klinge“-Token | Wenn der Assassine von Betäuben oder Versteinerung betroffen ist, erhält er für 3 Sek. Heimlichkeit. Die AKZ beträgt 10 Sek. |
6x | 250x „Versteckte Klinge“-Token | Der Assassine fügt alle 8 Sek. der Zieleinheit sowie der am weitesten entfernten Einheit 300 % seines eigenen ANG als Schaden zu und verringert ihren SCHD (Einheit) für 15 Sek. um 25 %. Wenn der Angriff des Assassinen ein Ziel tötet, wird diese Fähigkeit ein weiteres Mal ausgelöst und der Effekt wird verdoppelt. |
Exklusiv Level Upgrade: Exclusive Upgrade Cost Per Level
Nr | Level | Bonus at Level |
---|---|---|
1 | Lv.20 | ANG: +5.0%, LP: +5.0% |
2 | Lv.40 | ANG: +6.0%, LP: +6.0% |
3 | Lv.60 | ANG: +8.0%, LP: +8.0% |
4 | Lv.80 | Kritischer SCHD: +20.0 |
5 | Lv.100 | ANG: +11.0%, LP: +11.0% |
Nr | Extra Power | Extra Attack per Level | Extra HP per Level |
---|---|---|---|
1 | 234 | 43.73 | 359.57 |
2 | 265 | 52.476 | 431.484 |
3 | 296 | 61.222 | 503.398 |
4 | 328 | 69.968 | 575.312 |
5 | 359 | 78.714 | 647.226 |
6 | 390 | 87.46 | 719.14 |
7 | 421 | 96.206 | 791.054 |